Financial Highlights
Summary
(¥mn)
| FY2020/9 | FY2021/9 | FY2022/9 | FY2023/9 | FY2024/9 | FY2025/9 | FY2026/9 (Forecast) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 376 | 1,328 | 3,911 | 8,642 | 16,549 | 16,602 | 22,184 |
| Operating income | 3 | 563 | 2,103 | 4,579 | 8,408 | 4,964 | 5,993 |
| Operating margin(%) | 1.9 | 42.3 | 53.8 | 53.0 | 50.8 | 29.9 | 27.0 |
| Net income | 4 | 368 | 1,326 | 2,646 | 5,788 | 2,894 | 3,533 |
| Net income margin(%) | 1.1 | 27.7 | 33.9 | 30.6 | 35.0 | 17.4 | 15.9 |
| Earnings per share | 0.08 | 6.64 | 23.76 | 45.89 | 98.32 | 50.54 | 65.14 |
Highlights
Sales

Net assets / Total assets

Operating income

Net assets per share

Net income

Earnings per share
