財務ハイライト
財務諸表
(百万円)
FY19/9 | FY20/9 | FY21/9 | FY22/9 | FY23/9 | FY24/9 | FY25/9 1Q実績 | FY25/9 通期 業績予想 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 200 | 376 | 1,328 | 3,911 | 8,642 | 16,549 | 4,178 | 23,200 |
営業利益 | 70 | 3 | 563 | 2,103 | 4,579 | 8,408 | 1,684 | 10,400 |
営業利益率(%) | 35.2 | 1.9 | 42.3 | 53.8 | 53.0 | 50.8 | 40.3 | 44.8 |
当期純利益 | △5 | 4 | 368 | 1,326 | 2,646 | 5,788 | 1,092 | 6,759 |
当期純利益率(%) | △2.9 | 1.1 | 27.7 | 33.9 | 30.6 | 35.0 | 26.1 | 29.1 |
1株当たり当期純利益 又は当期純損失 | △-0.12 | 0.08 | 6.64 | 23.76 | 45.89 | 98.32 | 18.68 | 115.19 |
業績推移
売上高

純資産額/総資産額

営業利益

1株当たり純資産額

当期純利益
又は当期純損失

1株当たり当期純利益
又は当期純損失
